في موضوعنا اليوم نقدم لكم السعر الرسمي للدولار في معظم البنوك المصرية و اغلي سعر لبيع الدولار و اغلي سعر لشراءه واي البنوك تقدم أفضل الأسعار من خلال جداول الأسعار الرسمية من البنوك المصرية الاشهر علي الاطلاق نترككم الان للاطلاع علي سعر الدولار اليوم 4-10-2019 ووصل سعر الدولار اليوم الي 16.30 تناقص عن الامس بمقدار ثلاثة قروش
شاهد سعر الدولار الان تحديث علي مدار الساعة
بنك التعمير و الاسكان يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16,51 جم
بنك مصر يقدم أقل سعر لبيع الدولار 16,30 جم
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث في البنك |
---|---|---|---|
البنك المركزي المصري | 16,2383 جم | 16,3655 جم | منذ 9 ساعات |
البنك العربي الافريقي الدولي | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ 16 ساعة |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 16,27 جم | 16,37 جم | منذ 13 ساعة |
بنك الاسكندرية | 16,5 جم | 16,6 جم | منذ شهر |
بنك مصر | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 4 أيام |
كريدي أجريكول | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ 12 ساعة |
البنك التجارى الدولي CIB | 16,24 جم | 16,34 جم | منذ يوم |
بنك قناة السويس | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ يوم |
المصرف المتحد | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 9 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 4 أيام |
بنك البركة | 16,25 جم | 16,35 جم | منذ 34 دقيقة |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ 16 ساعة |
بنك التعمير و الاسكان | 16,51 جم | 16,61 جم | منذ شهر |
بنك مصر إيران للتنمية | 16,25 جم | 16,35 جم | منذ 14 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ 14 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | 16,23 جم | 16,33 جم | منذ 15 ساعة |
البنك المصري الخليجي | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ يوم |
بنك عودة | 16,26 جم | 16,36 جم | منذ 14 ساعة |
التعليقات