تعرف علي سعر الدولار الان في مصر تحديث يومي لتعرف اخر اخبار سعر الدولار بعد حدوث زيادة طفيفة امس به ليصل الي 16.31 قرش بعدما كان 16.31 قرش فقط و هذا هو السعر الرسمي للبيع في البنوك المصرية ليوم 7 – 10 – 2016 كل ما عليك هو متابعة الجدول التالي لمعرفة اخر اخبار سعر الدولار في مصر لليوم.

شاهد سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية
الجدول التالي يوضح اخر تحديث لاسعار الدولار في البنوك المصرية تبعا لاسعار اليوم
اسم البنك | سعر البيع بالجنية المصري | سعر الشراء بالجنية المصري |
البنك المركزي المصري | 16,2383 جم | 16,3155 جم |
البنك العربي الافريقي الدولي | 16,27 جم | 16,31 جم |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | 16,2 جم | 16,3 جم |
بنك الاسكندرية | 16,20 جم | 16,30 جم |
بنك مصر | 16,26 جم | 16,31 جم |
كريدي أجريكول | 16,24 جم | 16,31 جم |
البنك التجارى الدولي CIB | 16,26 جم | 16,31 جم |
بنك قناة السويس | 16,23 جم | 16,30 جم |
المصرف المتحد | 16,23 جم |
16,30 جم |
التعليقات